Feijão Preto Pé Vermelho 1kg
Clique para aumentar
Ingredientes: Feijão Preto. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 60g (1/2 Xícara) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 209 kcal = 878 kj | 0,1 |
Carboidratos | 37 g | 0,12 |
Proteínas | 13 g | 0,17 |
Gorduras totais | 0,9 g | 0,02 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 9,1 g | 0,36 |
Sódio | 0 mg | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Informação adicional
Peso / Litros | 1 kg |
---|