Mostarda Amarela Sachê Cêpera
R$0,00
Encorpada e de sabor equilibrado. Ideal para bares, restaurantes e lanchonetes, evita o desperdício. Feito com a mesma receita da versão em frasco.
Informações Nutricionais Porção de 7g ( 1 sachet )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 5 kcal = 21kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Proteínas | 0% | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 126mg | 5% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Informação adicional
| Peso / Litros | 7 g |
|---|---|
| Quantidade | caixa com 192 unidades |

