Óleo de Soja Leve Refinado 900ml
Informação Nutricional
Porção de 13ml
Item | Quantidade por porção | Valores diários |
---|---|---|
Gorduras poliinsaturadas | 7g | ** |
Gorduras saturadas | 2g | 9 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Colesterol | 0mg | ** |
Sódio | 0mg | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | não contém | ** |
Valor Energético | 108kcal | 5 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 3g | ** |
Gorduras totais | 12g | 22 |
Vitamina E | 2,8mg | 28 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Informação adicional
Peso / Litros | 900 ml |
---|